Ogólny opis
Krople deszczu nie będą już problemem! Ta wodoodporna peleryna Loap XOBERI to idealny wybór dla wszystkich małych poszukiwaczy przygód, którym niestraszny deszcz. Dzięki stałemu kapturowi, który zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, dzieci będą suche i wygodne, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy wieje wiatr. Komfortowy krój zapewnia swobodę ruchów, dzięki czemu peleryna nie będzie krępować ruchów podczas zabawy lub biegania na świeżym powietrzu. Czy to w drodze do szkoły, czy na świeżym powietrzu, ta peleryna będzie niezawodnym towarzyszem nawet podczas największych deszczowych przygód!
- uniwersalny rozmiar dziecięcy
- styl poncho z nakryciem głowy
- zapięcie na szyi
Materiał: 100% PEVA
Producent:
LOAPOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- dzieci 
| Ubrania dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
| A | Wzrost | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| C | Obwód w pasie | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
| D | Obwód bioder | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| E | Długość od pachy | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| F | Dlugość zewnętrzna nogawki | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Jeśli wymiary dziecka mieszczą się pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.

.jpg)

