Ogólny opis
Spodnie sportowe męskie Kilpi HEYES-M zostały zaprojektowane nie tylko dla biegaczy, ale dla wszystkich sportowców, którzy szukają praktycznych i wygodnych spodni o luźniejszym kroju.
Przewiewny i lekki materiał SIBERIUM jest odpowiednio elastyczny, a dzięki profilowanemu krojowi nie krępuje ruchów podczas uprawiania sportu. Spodnie można stosować jako warstwę ochronną przed, w trakcie i po treningu. Pod kolanami znajdują się wstawki z przewiewnej siateczki zapewniające lepszą wentylację i mikrowentylację. Spodnie mają szeroką gumkę w pasie, która nie uciska i dopasowuje się do kształtu ciała. Spodnie mają dwie kieszenie zapinane na suwak, a nogawki zakończone są zamkiem błyskawicznym, dzięki czemu można je łatwo założyć na trampki.
Spodnie Kilpi HEYES-M wyposażone są w elementy odblaskowe. Oferujemy je w uniwersalnym czarnym kolorze.
Materiał: 94% poliester, 6% elastan
Producent:
KILPIOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- mężczyźni 
| Odzież męska | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| A | Wzrost | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
| C | Obwód w pasie | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
| D | Obwód bioder | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
| E | Długość od pachy | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Boczna długość spodni | ||||||||||||
| F | Normalne | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| F | Skrócone | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
| F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | 1/2 szerokości talii  |   |   |   |   |   |   |
| B  | 1/2 szerokości bioder  | 53,5  | 56,5  | 59,5  | 62,5  | 65,5  | 68,5  |
| C  | Długość zewnętrzna  |   |   |   |   |   |   |
| D  | Długość wewnętrzna  | 79  | 79,5  | 80  | 80,5  | 83  | 83,5  |
| E  | Szew wewnętrzny: krótka długość  |   |   |   |   |   |   |
| F  | Szew wewnętrzny: długość klasyczna  |   |   |   |   |   |   |
| G  | Szew wewnętrzny: wydłużona długość  |   |   |   |   |   |   |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
rozmiar w cm
4-way stretch
Tkanina, która pozwala na naprężenia w kierunku poprzecznym i wzdłużnym oraz zapewnia swobodę ruchów, a tym samym większy komfort użytkownika. Skład tkaniny zawiera elastan.
Opti-dry

Techniczny, szybkoschnący, antybakteryjny i wysoce oddychający materiał przeznaczony do szybkiego odparowywania wilgoci i ciepła potu. Cyrkulacja powietrza zapewni Ci wygodę i suchość
PFC FREE
Jest to regulacja na wierzchu materiału. Zabieg ten zwiększa odporność na wnikanie wilgoci. Zabieg nie zawiera fluorowęglowodorów i dlatego jest przyjazny dla środowiska.
REFLECTIVITY
Elementy odblaskowe poprawiające widoczność sportowca dla bezpiecznego treningu nawet w złych warunkach oświetleniowych.
SIBERIUM SRC SB
Asortyment materiałów SRC SB zapewnia wysoką elastyczność na 2 lub 4 strony, ochronę przed promieniowaniem UV, oddychalność i właściwości szybkoschnące. SRC SB zapewnia ochronę przed wpływami naturalnymi i zapewnia absolutną swobodę ruchów.
Regular fit

Ubiór ma prostszy, półobcisły krój.

.jpg)

