Ogólny opis
Męska kurtka zimowa PILON idealnie sprawdzi się w mieście. Zapewni Ci ciepło w drodze do pracy lub podczas spacerów po jarmarkach bożonarodzeniowych. Kurtka wykonana jest z wytrzymałej tkaniny OXFORD 5000, uzupełnionej ciepłym, izolującym wypełnieniem.
Kurtka jest wodoodporna i wiatroszczelna. W czterech kieszeniach schowasz klucze, telefon lub rękawiczki. Kaptur jest odpinany, podobnie jak zdobiące go futerko. Kurtka wyposażona jest w elementy odblaskowe. Wewnętrzny ściągacz rękawów jest elastyczny.
Słup wody: 5000 mm
Producent:
ERCOOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów męskich
| Ubrania męskie | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | XXL/40 | 3XL/42 | 4XL | |
| A | wzrost | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 198 | 199 |
| B | obwód klatki piersiowej | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-121 | 122-134 |
| C | obwód talii | 81-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-110 | 111-114 |
| D | obwód bioder | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
| E | zewnętrzny obwód rękawa | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 |
| F | zewnętrzny obwód nogawki | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Połóż ubrania, które nosisz, luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podane są w cm.
Wymiary produktu
|   |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | XXXL  | XXXXL  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 59  | 62  | 63  | 64  | 68  | 72  | 76  |
|   |   |   | 56  | 58  | 60  | 62  | 66  | 69  | 73  |
|   |   |   | 65  | 83  | 85  | 87  | 89  | 91  | 92  |
|   |   |   | 74  | 79  | 81  | 84  | 88  | 89  | 90  |
.jpg)

