Ogólny opis
Hurra nad wodę! Nie tylko dzieci lubią zabawy w wodzie. Ty również zasługujesz na miły poczęstunek. Możesz wskoczyć do wody w pięknych spodenkach kąpielowych VEGA. Sprawdzą się nie tylko jako strój kąpielowy, ale również jako spodenki sportowe. Szybko schną i można je ściągnąć w pasie za pomocą sznurka.
Producent:
LOAPOkres gwarancji: 24 miesięcy
Parametry funkcjonalne
- Odpowiedni okresLato
- Pranie30°C bez płynu do płukania
- PasElastyczne, regulowane ściągaczem
- SzybkoschnacyTak
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- kobiety 
| Odzież damska | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| A | Wzrost | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 178 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 82 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C | Obwód w pasie | 66 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 |
| D | Obwód bioder | 90 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E | Długoś ramienia | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| F | Długość nogawki | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | szerokość w pasie **  |   |   |   |   | 48  |
| B  | szerokość boku **  |   |   |   |   | 56  |
| C  | szerokość spodni **  |   |   |   |   | 32  |
| D  | długość zewnętrzna  |   |   |   |   | 28  |
| E  | wewnętrzna długość  |   |   |   |   | 8  |

.jpg)

