Ogólny opis
Kilpi LAGO-W to bestseller w kolekcji damskich spodni outdoorowych. Wygodny, elastyczny materiał SIBERIUM SRC WB jest bardzo wytrzymały, odporny na wiatr i zimno. Dlatego są idealne na jesienne wędrówki, spacery lub spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Klasyczne zapięcie na zamek i guzik ze szlufkami. Dwie przednie kieszenie i tylna kieszeń na suwak. Wybierz jeden z dwóch eleganckich kolorów.
Materiał: 80% poliamid 12% poliester 8% elastan
Producent:
KILPIOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów-kobiety 
| Odzież damska | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| A | Wzrost | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C | Obwód w pasie | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| D | Obwód bioder | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
| E | Długość ramienia | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Boczna długość spodni | ||||||||||||
| F | Normalny | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| F | Skrócony | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | szerokość talii  | 35  | 37  | 37  | 39  | 39  | 41.5  | 41.5  | 44  | 44  | 46.5  | 49  |
| B  | szerokość bioder  | 46  | 48  | 48  | 50  | 50  | 52.5  | 52.5  | 55  | 55  | 57.5  | 60  |
| C  | szerokość kolan  | 21  | 21  | 21  | 22  | 22  | 22  | 22  | 23  | 23  | 23  | 23  |
| D  | szerokość dolnej części nogi  | 19  | 19  | 19  | 20  | 20  | 20  | 20  | 21  | 21  | 21  | 21  |
| E  | boczna głębokość siedziska wraz z paskiem  | 18.2  | 19  | 17  | 19.8  | 17.8  | 20.6  | 18.6  | 21.4  | 19.4  | 22.2  | 23  |
| F  | wysokość tylnego siedzenia wraz z paskiem  | 32.5  | 34  | 32  | 35.5  | 33.5  | 37  | 35  | 38.5  | 36.5  | 40  | 41.5  |
| G  | wysokość przedniego siedzenia wraz z paskiem  | 21.9  | 23  | 22  | 24.1  | 23.1  | 25.2  | 24.2  | 26.3  | 26.3  | 27.4  | 28.5  |
| H  | długość spodni  | 103  | 104  | 99  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 109  |
| I  | wewnętrzna długość spodni  | 84.8  | 85  | 82  | 85.2  | 82.2  | 85.4  | 82.4  | 85.6  | 82.6  | 85.8  | 86  |
Ubrania, które masz na sobie luźno połóż na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na obrazku.
4-way stretch
Tkanina, która pozwala na naprężenia w kierunku poprzecznym i wzdłużnym oraz zapewnia swobodę ruchów, a tym samym większy komfort użytkownika. Skład tkaniny zawiera elastan.
SIBERIUM SRC WB
Rozciągalne we wszystkie cztery strony tkaniny z dwustronną strukturą zapewnią Ci odporność na wiatr, wodoodporność i ścieranie. Wysoce oddychająca, elastyczna, lekka i miękka. Idealny do wszystkich sportów i aktywności na świeżym powietrzu, które wymagają nieograniczonego ruchu.
Regular fit

Ubiór ma prostszy, półobcisły krój.
Ripstop

Materiał opracowany w celu stworzenia najmocniejszej i najlżejszej tkaniny poliestrowej. W regularnych odstępach w materiał wplecione są grubsze włókna poprzecznie i wzdłuż. Powierzchnia tkaniny nabiera efektu struktury kratkowej. Zapobiega to mechanicznemu rozprzestrzenianiu się defektów podczas pękania. RIPSTOP POLYESTER to bardzo popularny materiał do produkcji plecaków.

.jpg)

