Ogólny opis
Damskie spodnie ze skóry ekologicznej marki Tom Tailor, zapinane na suwak. Spodnie mają dopasowany krój, średnią wysokość stanu i zwężane nogawki. Jeansy tej marki mają dwie klasyczne kieszenie z przodu i dwie z tyłu, a także jedną mniejszą kieszeń, która jest częścią prawej przedniej kieszeni.
Materiał: 100% poliuretan
Producent:
Tom TailorOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów dla kobiet
| Koszulki damskie, bluzy, ... | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| A | obwód klatki piersiowej | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | |||
| B | obwód talii | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
| C | obwód bioder | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
| Spodnie damskie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
| B | obwód talii | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
| C | obwód bioder | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
| D | długość wewnętrzna 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
| D | długość wewnętrzna 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
| D | długość wewnętrzna 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
| Spódnice damskie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| B | obwód talii | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
| C | obwód bioder | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
Połóż ubrania, które masz na sobie, luźno na stole i zmierz w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | 26/32  | 27/32  | 28/32  | 29/32  | 30/32  | 31/32  | 32/32  | 33/32  | 34/32  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A  | szerokość w pasie **  |   |   |   |   |   |   | 41  |   | 43  |
| B  | szerokość boku **  |   |   |   |   |   |   | 51  |   | 51  |
| C  | szerokość spodni **  |   |   |   |   |   |   | 16  |   | 16  |
| D  | długość zewnętrzna  |   |   |   |   |   |   | 100  |   | 100  |
| E  | wewnętrzna długość  |   |   |   |   |   |   | 75  |   | 75  |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
** to właściwie połowa zewnętrznego obwodu ciała
Poliuretan
Powłoka poliuretanowa to trwała impregnacja nakładana bezpośrednio na materiał różnymi warstwami. Ta specjalna obróbka tkaniny zapobiega przenikaniu wody. Parametr powłoki określa wysokość słupa wody (podaną w mm/cm2), czyli innymi słowy zdolność materiału do wytrzymania ciśnienia wody.
.jpg)
