Ogólny opis
Stylowa pikowana kurtka damska marki Tom Tailor. Kurtka idealnie nadaje się do noszenia na co dzień w okresie przejściowym. Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny. Model ten ma dwie kieszenie zewnętrzne. Kurtka jest wygodna i dobrze dopasowana.
Materiał: 100% poliester
Producent:
Tom TailorOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów dla kobiet
| Koszulki damskie, bluzy, ... | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| A | obwód klatki piersiowej | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | |||
| B | obwód talii | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
| C | obwód bioder | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
| Spodnie damskie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
| B | obwód talii | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
| C | obwód bioder | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
| D | długość wewnętrzna 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
| D | długość wewnętrzna 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
| D | długość wewnętrzna 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
| Spódnice damskie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| B | obwód talii | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
| C | obwód bioder | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
Połóż ubrania, które masz na sobie, luźno na stole i zmierz w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | S  |
|---|---|---|
| A  | szerokość biustu **  | 48  |
| B  | szerokość spodu **  | 52  |
| C  | długość rękawa  | 72  |
| D  | długość z tyłu  | 61  |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
** to właściwie połowa zewnętrznego obwodu ciała
Poliester
W przypadku materiałów z włókien poliestrowych szczególnie docenisz ich bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz działanie światła i promieni słonecznych. Materiały te są bardzo trwałe i trwałe w kolorze. Włókna poliestrowe charakteryzują się bardzo niską zawartością wilgoci i odwrotnie, dobrą zdolnością odprowadzania wilgoci, dzięki czemu przyczyniają się do szybszego usuwania potu ze skóry. Dzięki okrągłemu przekrojowi włókna poliestrowe są bardzo błyszczące i nadają powstałej tkaninie jedwabisty wygląd i w dotyku. Ponieważ włókna poliestrowe są trudne do barwienia, stosuje się specjalnie opracowane metody druku sublimacyjnego, aby uszczelnić kolor bezpośrednio w strukturze włókna. W przypadku materiałów uzyskujemy trwałe i bardzo żywe kolory. Włókna poliestrowe mają również pewne nieprzyjemne właściwości, a zatem na ogół stosuje się włókna modyfikowane, które mają te właściwości poprawione pod względem zamierzonego celu włókna. W naszej ofercie można znaleźć dwa rodzaje włókien poliestrowych, a mianowicie włókno Top Silk, które zostało opracowane specjalnie na bieliznę oraz włókno CoolMax®, które jest przeznaczone do odzieży funkcjonalnej.
.jpg)
