Ogólny opis
Dziecięce spodnie dresowe 4F idealnie nadają się zarówno do noszenia na co dzień, jak i do uprawiania sportu. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego i elastycznego materiału, który zapewnia maksymalny komfort i swobodę ruchów. Mają gumkę w pasie, kieszenie boczne oraz ściągacze przy nogawkach dla lepszego dopasowania. Stylowy i wygodny element garderoby na co dzień.
Producent:
4FOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- dzieci 
| Ubrania dziewczęce | Wiek | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | 14 | |
| A | Wysokość | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
| B | Obwód klatki piersiowej | 65 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| C | Obwód w pasie | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 | |
| D | Obwód bioder | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
| Ubrania chłopięce | Wiek | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | Wysokość | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B | Obwód klatki piersiowej | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C | Obwód w pasie | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| D | Obwód bioder | 70 | 72 | 75 | 79 | 81 | 84 | 87 |
Ubrania, które masz na sobie połóż luźno na stole i zmierz w miejscach zgodnie z obrazkami, pomnóż obwód przez 2.
Podane wymiary podano w cm.

.jpg)

