Ogólny opis
Męskie rękawice narciarskie ARDEN, które idealnie łączą funkcjonalność, wygodę i stylowy design. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym narciarzem, czy dopiero zaczynasz, z rękawicami Arden będziesz cieszyć się każdą chwilą na stoku. Niezawodnie ochronią Cię przed śniegiem i deszczem dzięki membranie AQUA PROTECT, gwarantującej wodoodporność co najmniej 10 000 mm i oddychalność co najmniej 6000 g/m²/24h. Ściągacze w nadgarstku i krawędzi rękawic skutecznie zapobiegają przedostawaniu się śniegu i wiatru. Wodoodporna kieszeń na poduszkę grzewczą lub karnet narciarski dla jeszcze większego komfortu.
Materiał: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Dłoń: 100% poliuretan
Producent:
RELAXOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- obuwie 
| Obuwie męskie | ||||||||||||||||||
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| cm | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Obuwie damskie | ||||||||||||||||||
| EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | |
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
| cm | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | |
| Obuwie Junior | ||||||||||||||||||
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||||
| US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||||
| cm | 22,5 | 23 | 23,3 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,66 | 25 | ||||||||||
| Obuwie dziecięce | ||||||||||||||||||
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | ||||||
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
| cm | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | ||||||
Poliuretan
Powłoka poliuretanowa to trwała impregnacja nakładana bezpośrednio na materiał różnymi warstwami. Ta specjalna obróbka tkaniny zapobiega przenikaniu wody. Parametr powłoki określa wysokość słupa wody (podaną w mm/cm2), czyli innymi słowy zdolność materiału do wytrzymania ciśnienia wody.
Poliester
W przypadku materiałów z włókien poliestrowych szczególnie docenisz ich bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz działanie światła i promieni słonecznych. Materiały te są bardzo trwałe i trwałe w kolorze. Włókna poliestrowe charakteryzują się bardzo niską zawartością wilgoci i odwrotnie, dobrą zdolnością odprowadzania wilgoci, dzięki czemu przyczyniają się do szybszego usuwania potu ze skóry. Dzięki okrągłemu przekrojowi włókna poliestrowe są bardzo błyszczące i nadają powstałej tkaninie jedwabisty wygląd i w dotyku. Ponieważ włókna poliestrowe są trudne do barwienia, stosuje się specjalnie opracowane metody druku sublimacyjnego, aby uszczelnić kolor bezpośrednio w strukturze włókna. W przypadku materiałów uzyskujemy trwałe i bardzo żywe kolory. Włókna poliestrowe mają również pewne nieprzyjemne właściwości, a zatem na ogół stosuje się włókna modyfikowane, które mają te właściwości poprawione pod względem zamierzonego celu włókna. W naszej ofercie można znaleźć dwa rodzaje włókien poliestrowych, a mianowicie włókno Top Silk, które zostało opracowane specjalnie na bieliznę oraz włókno CoolMax®, które jest przeznaczone do odzieży funkcjonalnej.

.jpg)
