Ogólny opis
Wodoodporny płaszcz przeciwdeszczowy dla dzieci XABIO z zapięciem na zatrzask jest wykonany z szybkoschnącego 100% PVC. Posiada kaptur z elastyczną krawędzią oraz dwie kieszenie również zapinane na zatrzaski. Jest ozdobiony delikatnym nadrukiem na przedniej krawędzi.
Materiał: 100% PVC
Producent:
LOAPOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- płaszcze przeciwdeszczowe 
| Dorośli - ponczo | ||||||||
| A | szerokość dolnego brzegu | 130 | ||||||
| B | zewnętrzna długość rękawu | 55 | ||||||
| D | całkowita długość tyłu | 120 | ||||||
| Dorośli - płaszcz | ||||||||
| A | szerokość dolnego brzegu | 66 | ||||||
| B | zewnętrzna długość rękawu | 85 | ||||||
| C | obwód klatki piersiowej/2 | 66 | ||||||
| D | całkowita długość tyłu | 90 | ||||||
| Dziecięce płaszcze | ||||||||
| wzrost v cm | 86 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
| wiek | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
| A | szerokość dolnego brzegu | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 |
| B | długość rękawu (łącznie z ramieniem) | 37 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| C | obwód klatki piersiowej | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 |
| D | całkowita długość | 49 | 52 | 59 | 66 | 74 | 82 | 90 |
| E | szerokość bicepsu | 15, | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 |

.jpg)
