Ogólny opis
Luźniejsze spodnie damskie z gumką w pasie i nogawkach. Talia jest regulowana, a cały krój jest bardzo wygodny i stylowy. Na pewno przypadną Ci do gustu, kolor jest uniwersalny i dobrze się komponuje.
Materiał: 100% Tencel
Producent:
ColumbiaOkres gwarancji: 24 miesięcy
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabele rozmiarów dla kobiet
| Koszulki damskie, bluzy, kurtki,.. | XS | S | M | L | XL | |
| A | obwód klatki piersiowej | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 |
| B | obwód talii | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
| C | obwód bioder | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 15-109 | 114-119 |
| Spodnie damskie, spodenki | XS | S | M | L | XL | |
| 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | ||
| B | obwód talii | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
| C | obwód bioder | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
| długość | short | regular | long | |||
| D | długość wewnętrzna nogawki | 75 | 81 | 88 | ||
Zmierz się w oznaczonych miejscach i porównaj z tabelą. Wymiary podano w cm.
Wymiary produktu
| ROZMIAR  |   | R/XS  | XL_(R)  |
|---|---|---|---|
| A  | szerokość w pasie **  |   | 49  |
| B  | szerokość boku **  |   | 63  |
| C  | szerokość spodni **  |   | 16  |
| D  | długość zewnętrzna  |   | 100  |
| E  | wewnętrzna długość  |   | 72  |
Są to wymiary zewnętrzne, najlepiej zmierzyć podobne ubrania, które do Ciebie pasują
* tolerancja wymiarowa +/- 5%
** to właściwie połowa zewnętrznego obwodu ciała
.jpg)
