Ogólny opis
- elastyczny materiał
- dopasowany krój
- nadruk z przodu
Producent:
ALPINE PROOkres gwarancji: 24 miesięcy
Galeria zdjęć
Pytanie o produkt
Jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość, opinię lub pytanie, wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Wyślij. Jeśli podasz poprawny adres e-mail, będziemy mogli wysłać Ci odpowiedź.Tabela rozmiarów- kobiety
Odzież damska | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Wzrost | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obwód klatki piersiowej | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obwód w pasie | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obwód bioder | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Odzież funkyjna | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Wzrost | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obwód klatki piersiowej | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obwód w pasie | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obwód bioder | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Ubrania, które nosisz, połóż luźno na stole i zmierz je w miejscach pokazanych na zdjęciach.
Wymiary podano w cm.
Kod towaru uzupełniony o literę SH = długość spodni skrócona o 5 cm
Kod towaru uzupełniony o literę LN = długość spodni wydłużona o 5 cm